| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新旧 | 全新 |
分析技術贏领贏领的流(liu)動分(fen)析技術和安全便捷的分析方法。
自動富集功能自動富集(ji)功(gong)能,使儀器具有超大測量範(fan)围:0.05mg/L—1500mg/L。
轻松配製試剂无毒,只是稀NaOH和含(han)酸碱指示剂的蒸馏水,可轻松(song)配製。
費用低運(yun)行費(fei)用和維護費用極為低廉。
儀器簡化 氣液分离器(已获)使樣品摒弃了烦琐和高(gao)价的前處理(li)裝置,无需對儀器(qi)清洗,是目前同類產品中较簡(jian)化(hua)的儀器。
方便使用對氨(an)氮浓度>0.2 mg/L的樣品,可(ke)使用普通蒸馏水作為試剂的溶剂,方便(bian)使用。
| 方法依據 | 水杨酸分光光度檢測 |
| 測量範围 | 0-300 mg/L 氨氮(分檔0-10mg/L;10-150mg/L;10-300mg/L) |
| 示值误差 | ≥點二(er) mg/L時,不超過±10%;<0.2 mg/L時,不超過±0.02 mg/L |
| 重复性 | 不超過±3% |
| 稳 定 性 | 24h内不超過±10% |
| 測量周期 | 最小測量周(zhou)期為30分鐘,根據現場環境,可在5~120min任意修改顯色時間 |
| 采樣周期 | 時間間隔(10~9999min任意可調)和(he)整點測量模式(shi) |
| 校準周期 | 1~99天(tian)任意間隔任意時刻可(ke)調 |
| 輸 出 | 4~20mA(2路) RS232、RS485 |
| 環境要求 | 温度可(ke)調的(de)室内,建議温度+5~28℃;湿度(du)≤90%(不結露) |
| 電 源 | AC220±10% V,50±10% Hz,5 A |
| 尺 寸 | 高1750×宽500×深450 mm |
| 其 他 | 异常報警和断電不會丢失数據;触摸屏顯示及指令輸入;异常(chang)复位和断電后來電,儀器自動(dong)排出儀器内残留反應物(wu),自動恢复(fu)工作状態。 |
| 典型應用 | 可測定很低和很(hen)高浓度的(de)氨氮,適用於實驗室或現場在線快速分(fen)析(xi)江河湖泊水體、自來水、排放废(fei)水、高浓度污(wu)水及(ji)各種溶液中的氨氮含量 |
在線氨氮监測儀NHNG-3010