| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新旧 | 全新 |
實驗室高精度PH計
實(shi)驗室常規(gui)使用的臺式pH計,適合測量离子強度適(shi)中的水溶液(ye),如地(di)表水,湖(hu)泊水和工(gong)業废水,應用於大部分與(yu)水質(zhi)分析相關的领域。
測量範围 | pH | 0.00…14.00 | |
mV | -1999…1999 | ||
温度 | -5℃---105℃ | ||
分辨率 | pH | 0.01pH | |
mV | 1mV | ||
温度 | 0.1℃ | ||
電子單元測量误差 | pH | ±0.01pH | |
mV | ±1mV | ||
温度 | ±0.3℃ | ||
pH校準 | 多3點 | ||
等電位點 | pH 7.00 | ||
缓冲液組 | 8組 | ||
電源要求 | DC5V-1W | ||
尺寸/重量 | 220×160×70mm/0.5kg | ||
顯示器 | 液晶顯示器 | ||
pH輸入 | BNC,阻抗 >10e+12Ω | ||
温度輸入 | RCA(Cinch),NTC30 k Ω | ||
数據存储 | 校準数據 | ||
198条測量数據(pH、mV各99条) | |||
打印功能 | 測量結果 | ||
校準結果 | |||
存储数據 | |||
使用環境条件 | 温度 | 5...40℃ | |
相對湿度 | 5%...80%(不冷凝) | ||
安裝類別 | Ⅱ | ||
污染等級 | 2 | ||
海拔高度 | <=2000米 | ||
實驗室高精度PH計
測量範围:pH:0-14.00pH mV:0-±1500mV
分辨率:pH:0.01pH mV:1mV
基本误差:pH±0.001pH±1個字 mV±0.1%FS±1個字
輸入阻抗:≥1×1012Ω
温度补偿:0-60℃(手動)
電極:201-C塑壳pH复合電極
電源;AC220V±10% 50Hz±1Hz
尺寸重量:275×220×100(mm):重約1.1kg